start
Unterschiede
Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.
| Beide Seiten der vorigen RevisionVorhergehende ÜberarbeitungNächste Überarbeitung | Vorhergehende Überarbeitung | ||
| start [2021/02/19 14:10] – [4. Verkehr] admin | start [2024/02/08 09:15] (aktuell) – [Stadtwerke] whupfeld | ||
|---|---|---|---|
| Zeile 1: | Zeile 1: | ||
| ====== Klimawiki Hamm ====== | ====== Klimawiki Hamm ====== | ||
| - | In Hamm gibt es eine Klimaaktionsplan, | + | In Hamm gibt es eine Klimaaktionsplan, |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| + | * {{ :: | ||
| + | * | ||
| Was heißt aber Klimaneutralität. Schließt das den Verbrauch auf den Autobahnen mit ein? | Was heißt aber Klimaneutralität. Schließt das den Verbrauch auf den Autobahnen mit ein? | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| Zeile 13: | Zeile 18: | ||
| * {{ :: | * {{ :: | ||
| * {{ : | * {{ : | ||
| + | * [[https:// | ||
| Vor diesem Hintergrund könnte man einzelne Aspekte auf einem Runden Tisch behandeln: | Vor diesem Hintergrund könnte man einzelne Aspekte auf einem Runden Tisch behandeln: | ||
| + | |||
| + | ===== Klimabilanzierung ===== | ||
| + | |||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | |||
| + | |||
| ===== 1. Energiewirtschaft ===== | ===== 1. Energiewirtschaft ===== | ||
| Zeile 21: | Zeile 36: | ||
| ==== Stadtwerke ==== | ==== Stadtwerke ==== | ||
| + | Haben die Stadtwerke einen Klimaplan? | ||
| + | * {{:: | ||
| + | * {{:: | ||
| + | * {{ :: | ||
| Zeile 31: | Zeile 50: | ||
| ===== 3. Wirtschaft ===== | ===== 3. Wirtschaft ===== | ||
| - | Gibt es in Hamm energieintensive Wirtschaftszweige? | + | Gibt es in Hamm energieintensive Wirtschaftszweige? |
| + | |||
| + | ==== Trianel ==== | ||
| + | |||
| + | |||
| + | * https://www.trianel.com/ | ||
| + | * | ||
| ===== 4. Verkehr ===== | ===== 4. Verkehr ===== | ||
| Zeile 37: | Zeile 62: | ||
| Klimaziele im Verkehr kann man nur erreichen, wenn man den Anteil von Autos im Mobile Split drastisch senkt und auf E-Mobilität umsteigt. | Klimaziele im Verkehr kann man nur erreichen, wenn man den Anteil von Autos im Mobile Split drastisch senkt und auf E-Mobilität umsteigt. | ||
| Radwegenetz müsste beschleunigt ausgebaut werden, Ladesäulen für E-Autos? … | Radwegenetz müsste beschleunigt ausgebaut werden, Ladesäulen für E-Autos? … | ||
| - | Was bringt ein Güterbahnhof für Hamm aus energetische Sicht? Mehr Verkehr? Eine B63n und noch mehr LKW mitten in der Stadt. | + | Was bringt ein Güterbahnhof für Hamm aus energetische Sicht? Mehr Verkehr? Eine B63n und noch mehr LKWs mitten in der Stadt. |
| * [[https:// | * [[https:// | ||
| - | * * {{ :klima.pdf |Klimaschutz und Verkehr}} | + | * {{ :klima.pdf |Klimaschutz und Verkehr}} |
| ===== 5, Wasserstoffwirtschaft ===== | ===== 5, Wasserstoffwirtschaft ===== | ||
| - | Was ist da eigentlich geplant? Wo kommt der grüne Strom her? Sind Wasserstoff-PKW bzw. Busse wirklich sinnvoll? Schaffen wir keine E-Busse an, weil auf Wasserstoff | + | Was ist da eigentlich geplant? Wo kommt der grüne Strom her? Sind Wasserstoff-PKW bzw. Busse wirklich sinnvoll? Schaffen wir keine E-Busse an, weil auf Wasserstoff |
| Wo gibt es eigentlich sinnvolle Abnehmer von Wasserstoff, | Wo gibt es eigentlich sinnvolle Abnehmer von Wasserstoff, | ||
| + | * https:// | ||
| + | * https:// | ||
| + | * {{ :: | ||
| - | ===== 6. Was ist eigentlich mit der Klimaagentur? | ||
| + | ===== 6. Was ist mit der Klimaagentur? | ||
| + | * https:// | ||
start.1613743839.txt.gz · Zuletzt geändert: (Externe Bearbeitung)